SID | Spieler | BIL | BER | FAR | BAR | VOL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Seegert, Ronald 1178 | ½ 1455 | ½ 1307 | 0 1244 | 0 1473 | 1 1003 | 2 / 5 +11 |
B2 | Rathje, Joern 880 | 0 1247 | 0 1360 | 0 1007 | 0 / 3 -15 | ||
B3 | Kelling, Bjarne | 0 1164 | 1 1083 | 0 1250 | ½ 1085 | 1½ / 4 | |
B4 | Kelling, Marten | 0 1073 | 1 1020 | 1 803 | 2 / 3 | ||
B5 | Garbe, Rolf 1237 | 0 1140 | 0 / 1 -39 | ||||
B8 | Eckert, Danil | 0 1082 | 0 / 1 | ||||
72 | Kreuzer, Uwe 1079 | - - | 0 / 1 | ||||
B6 | Kreuzer, Uwe 1079 | - - | - - | ½ / 2 -11 |
Aktualisiert: 31.03.2016 00:31