Rang | Mannschaft | SAS | SFR | VDF | HSK | BBK | DIO | HSK | BST | BSK | HSK | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasel | SAS | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 9 | 43½ | 16 |
2 | Schachfreunde III | 3½ | SFR | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 7 | 9 | 43 | 13 |
3 | Volksdorf | 4½ | 5 | VDF | 3½ | 5 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 5½ | 9 | 40½ | 12 |
4 | Hamburger SK XVIII | 2½ | 3½ | 4½ | HSK | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 3½ | 9 | 40½ | 11 |
5 | Barmbek III | 2½ | 2½ | 3 | 4 | BBK | 4 | 6 | 5 | 5 | 6½ | 9 | 38½ | 10 |
6 | Diogenes III | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | DIO | 5 | 3½ | 4½ | 3½ | 9 | 34 | 7 |
7 | Hamburger SK XIX | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3 | HSK | 4½ | 5 | 5½ | 9 | 33½ | 7 |
8 | Bergstedt | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | BST | 3 | 4½ | 9 | 32 | 6 |
9 | Bramfelder SK | 3½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 5 | BSK | 4½ | 9 | 29 | 4 |
10 | Hamburger SK XVII | 2 | 1 | 2½ | 4½ | 1½ | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | HSK | 9 | 25½ | 4 |
Bezirksliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2019-06-19 23:20