Rang | Mannschaft | LGH | HSK | DIO | KSP | NIE | HSK | BBK | BSC | SFR | PIN | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenhorn | LGH | 5 | 7½ | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 9 | 47½ | 16 |
2 | Hamburger SK XXI | 3 | HSK | 6 | 6 | 2½ | 2½ | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 9 | 42½ | 12 |
3 | Diogenes IV | ½ | 2 | DIO | 5 | 6 | 5 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 35½ | 12 |
4 | Königsspringer V | 3 | 2 | 3 | KSP | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 6½ | 5½ | 9 | 39 | 11 |
5 | Niendorf II | 2 | 5½ | 2 | 3 | NIE | 3 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 9 | 35½ | 9 |
6 | Hamburger SK XXII | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 5 | HSK | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 9 | 36 | 8 |
7 | Barmbek IV | 3½ | 1½ | 5 | 2½ | 3 | 5 | BBK | 3 | 5 | 6 | 9 | 34½ | 8 |
8 | Bille SC III | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | BSC | 3½ | 4½ | 9 | 34 | 6 |
9 | Schachfreunde V | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 3 | 4½ | SFR | 6 | 9 | 28½ | 6 |
10 | Pinneberg III | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 2 | 3½ | 2 | PIN | 9 | 27 | 2 |
Kreisliga Hamburg Staffel C Aktualisiert: 2018-06-23 01:40