Rang | Mannschaft | STP | HSK | BAR | BIL | CON | HSK | SFR | FAR | SKJ | VOL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli IV | STP | 5 | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 7½ | 5½ | 6½ | 5½ | 9 | 49 | 16 |
2 | Hamburger SK IX | 3 | HSK | 5 | 5 | 7 | 4½ | 4½ | 7 | 5 | 6½ | 9 | 47½ | 16 |
3 | Barmbek | 4½ | 3 | BAR | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 3½ | 4 | 6 | 9 | 40 | 11 |
4 | Bille SC | 3 | 3 | 4 | BIL | 4½ | 3 | 2½ | 4½ | 5½ | 4½ | 9 | 34½ | 9 |
5 | Concordia | 3 | 1 | 4 | 3½ | CON | 6½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 35 | 8 |
6 | Hamburger SK VIII | 2½ | 3½ | 1½ | 5 | 1½ | HSK | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 9 | 32 | 8 |
7 | Schachfreunde II | ½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 4 | SFR | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 33 | 7 |
8 | Farmsen | 2½ | 1 | 4½ | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | FAR | 4 | 4 | 9 | 30½ | 7 |
9 | SKJE III | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | SKJ | 5½ | 9 | 31½ | 6 |
10 | Volksdorf | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | VOL | 9 | 27 | 2 |
Aktualisiert: 21.06.2014 13:41