Rang | Mannschaft | SFR | LGH | HSK | HSK | SKJ | SAS | KSP | HSK | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde V | SFR | 4½ | 7 | 7 | 8 | 4 | 26½ | 8 | |||
2 | Langenhorn III | 3½ | LGH | 5 | 4½ | 5 | 4 | 18 | 6 | |||
3 | Hamburger SK XXVII | 3 | HSK | 7 | 5½ | 4 | 4 | 19½ | 5 | |||
3 | Hamburger SK XXX | 3½ | HSK | 4 | 5 | 7 | 4 | 19½ | 5 | |||
5 | SKJE VI | 1 | 3 | 4 | SKJ | 8 | 4 | 16 | 3 | |||
6 | Sasel V | 1 | 3 | SAS | 2½ | 5 | 4 | 11½ | 2 | |||
7 | Königsspringer VII | 1 | 2½ | 0 | 5½ | KSP | 4 | 9 | 2 | |||
8 | Hamburger SK XXVI | 0 | 4 | 1 | 3 | HSK | 4 | 8 | 1 |
Kreisklasse Hamburg Staffel A Aktualisiert: 2020-02-28 23:40