Rang | Mannschaft | RÖS | BAR | SAS | SFR | CAI | VOL | FAR | GRO | HSK | HSK | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösselsprung | RÖS | 6 | 3½ | 5½ | 4½ | 6½ | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 9 | 50 | 16 |
2 | Barmbek III | 2 | BAR | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5 | 5½ | 7½ | 9 | 47 | 16 |
3 | Sasel II | 4½ | 3 | SAS | 6 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 9 | 46½ | 16 |
4 | Schachfreunde IV | 2½ | 2½ | 2 | SFR | 4 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 7½ | 9 | 40½ | 11 |
5 | Caissa | 3½ | 2½ | 3 | 4 | CAI | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 6½ | 9 | 34½ | 7 |
6 | Volksdorf II | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 5½ | VOL | 3 | 5 | 4 | 6½ | 9 | 33 | 7 |
7 | Farmsen II | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 5 | FAR | 4 | 3 | 6½ | 9 | 34½ | 5 |
8 | Großhansdorf III | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | GRO | 4 | 5 | 9 | 29½ | 5 |
9 | Hamburger SK XXII | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 5 | 4 | HSK | 3 | 9 | 28 | 5 |
10 | Hamburger SK XXIII | 1 | ½ | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 5 | HSK | 9 | 16½ | 2 |
Aktualisiert: 26.06.2015 00:23