Rang | Mannschaft | LSV | SFS | KSP | PRE | HSK | SFR | SKJ | DIO | MAT | BGT | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübeck | LSV | 3 | 5½ | 6½ | 4½ | 7 | 5 | 7 | 4½ | 5 | 9 | 48 | 16 |
2 | Schwerin | 5 | SFS | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 9 | 46 | 15 |
3 | Königsspringer | 2½ | 4½ | KSP | 4 | 6 | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 6½ | 9 | 43½ | 14 |
4 | Preetzer TSV | 1½ | 4 | 4 | PRE | 1 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 9 | 34½ | 11 |
5 | Hamburger SK III | 3½ | 3 | 2 | 7 | HSK | 5 | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 9 | 38½ | 9 |
6 | Schachfreunde | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | SFR | 5 | 6 | 4½ | 5 | 9 | 35½ | 9 |
7 | SKJE | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 5 | 3 | SKJ | 5 | 4 | 3½ | 9 | 32½ | 6 |
8 | Diogenes | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | DIO | 5 | 5 | 9 | 28 | 5 |
9 | Marmstorf | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | MAT | 5½ | 9 | 29½ | 3 |
10 | Bargteheide | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 2½ | BGT | 9 | 24 | 2 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2018-04-15 18:09