Rang | Mannschaft | DIO | BBK | BSC | HSK | CON | HSK | GHD | SSH | SKJ | SFR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diogenes II | DIO | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 8 | 9 | 47½ | 17 |
2 | Barmbek | 3½ | BBK | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 9 | 47 | 15 |
3 | Bille SC | 4 | 2 | BSC | 4 | 3 | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 9 | 41 | 12 |
4 | Hamburger SK VIII | 2 | 2½ | 4 | HSK | 5 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 9 | 35½ | 11 |
5 | Concordia | 3½ | 4 | 5 | 3 | CON | 5 | 6½ | 4 | 3½ | 7 | 9 | 41½ | 10 |
6 | Hamburger SK VII | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 3 | HSK | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 9 | 33½ | 8 |
7 | Großhansdorf II | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 1½ | 4½ | GHD | 3½ | 5 | 6 | 9 | 31½ | 6 |
8 | Schachelschweine | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | SSH | 4½ | 3½ | 9 | 31 | 5 |
9 | SKJE III | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | SKJ | 4 | 9 | 28½ | 3 |
10 | Schachfreunde III | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3½ | 2 | 4½ | 4 | SFR | 9 | 23 | 3 |
Stadtliga Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2018-06-22 22:30