SID | Spieler | NTS | MAR | FIS | HSK | SCH | LAN | HSK | SKJ | DIO | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Mix, Clemens 1689 | / | ||||||||||
42 | Haugwitz, Steffen 1729 | 0 1300 | ½ 1638 | 1 1745 | 0 1932 | 0 1753 | 1 1643 | - 1874 | 1 1628 | 3½ / 8 -12 | ||
43 | Raedisch, Peter 1547 | 0 1620 | 1 1632 | 0 1832 | 1 1764 | 0 1731 | 0 1613 | 0 1611 | 0 1794 | 0 1583 | 2 / 9 -10 | |
44 | Meyer, Frank 1573 | 0 1494 | 0 1649 | 1 1581 | ½ 1622 | 1 1441 | 1 1556 | 0 1656 | ½ 1481 | 4 / 8 +10 | ||
45 | Mattiat, Kay 1421 | 0 1515 | ½ 1547 | 0 1591 | 1 1359 | 1 1480 | 1 1645 | 0 1638 | 0 1694 | 0 1423 | 3½ / 9 +17 | |
46 | Herrmann, Sabine 1379 | 1 1229 | ½ 1547 | 0 1548 | 1 1396 | 0 1296 | 0 1485 | ½ 1454 | 3 / 7 -15 | |||
47 | Grell, Christopher 1455 | ½ 1183 | 0 1458 | 1 1390 | 1 1123 | ½ 1351 | ½ 1482 | ½ 1453 | 0 1376 | 4 / 8 -54 | ||
48 | Möller, Julius 1145 | ½ 1406 | ½ 1444 | 1 1128 | 0 1197 | 1 1347 | ½ 1168 | ½ 971 | ½ 1236 | 4½ / 8 +87 | ||
49 | Kelling, Bjarne | 0 1344 | 0 1504 | 0 1341 | 1 949 | 1 / 4 | ||||||
50 | Kelling, Marten | 1 1051 | 0 - | 0 1388 | 1 828 | 2 / 4 | ||||||
50a | Repss, Lucas | - 1421 | 0 / 1 | |||||||||
52 | Untch, Willi 1796 | 1 982 | 1 / 1 0 | |||||||||
53 | Gerndt, Matthias 1874 | 1 - | 1 936 | 2 / 2 0 | ||||||||
58 | Schuette, Herbert 1577 | 1 1078 | 1 / 1 +2 | |||||||||
74 | Otte, Kim-Henrik 993 | - 889 | 0 | 1 / 993 6 | ||||||||
81 | Garbe, Rolf 1237 | 0 1220 | 0 / 1 -32 |
Aktualisiert: 18.06.2016 00:31