Rang | Mannschaft | SFR | BIL | GRO | HSK | BAR | SCH | CON | FAR | HSK | WIL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde II | SFR | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 2½ | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 44½ | 14 |
2 | Bille SC | 3½ | BIL | 4 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 9 | 42 | 14 |
3 | Großhansdorf | 4 | 4 | GRO | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 3 | 6½ | 8 | 9 | 44½ | 13 |
4 | Hamburger SK IX | 4 | 4 | 3½ | HSK | 4 | 3 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 9 | 44½ | 11 |
5 | Barmbek | 2½ | 2½ | 4 | 4 | BAR | 4½ | 3½ | 5½ | 6½ | 5½ | 9 | 38½ | 10 |
6 | Schachelschweine | 5½ | 3 | 3 | 5 | 3½ | SCH | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 9 | 37 | 10 |
7 | Concordia | 1 | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | CON | 4½ | 5½ | 6½ | 9 | 32½ | 8 |
8 | Farmsen | 3 | 3 | 5 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | FAR | 6 | 5½ | 9 | 33½ | 6 |
9 | Hamburger SK VIII | 2 | 3½ | 1½ | 1½ | 1½ | 4½ | 2½ | 2 | HSK | 5 | 9 | 24 | 4 |
10 | Wilhelmsburg | 2 | 2½ | 0 | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | WIL | 9 | 19 | 0 |
Aktualisiert: 24.06.2015 02:08