Rang | Mannschaft | SFR | UNE | HSK | SKJ | DIO | STP | HSK | BSC | BBK | MAT | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde III | SFR | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 2½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 9 | 40 | 13 |
2 | Union Eimsbüttel IV | 3 | UNE | 3 | 6½ | 5½ | 6 | 3½ | 5 | 4 | 6½ | 9 | 43 | 11 |
3 | Hamburger SK XIV | 2½ | 5 | HSK | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4½ | 9 | 39 | 11 |
4 | SKJE IV | 4½ | 1½ | 4 | SKJ | 1½ | 4 | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 34½ | 10 |
5 | Diogenes III | 3 | 2½ | 5 | 6½ | DIO | 5 | 3½ | 2 | 5 | 4 | 9 | 36½ | 9 |
6 | St. Pauli VI | 5½ | 2 | 4 | 4 | 3 | STP | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 9 | 34½ | 9 |
7 | Hamburger SK XIII | 3½ | 4½ | 4 | 2 | 4½ | 3½ | HSK | 1½ | 4½ | 5½ | 9 | 33½ | 9 |
8 | Bille SC II | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 6 | 4 | 6½ | BSC | 3½ | 4 | 9 | 36 | 8 |
9 | Barmbek III | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | BBK | 5 | 9 | 32½ | 5 |
10 | Marmstorf III | 4 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | 2½ | 4 | 3 | MAT | 9 | 30½ | 5 |
Bezirksliga Hamburg Staffel C Aktualisiert: 2017-06-23 23:20