Rang | Mannschaft | HSK | SKJ | HSK | KSP | SFR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXIII | HSK | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 19 | 6 |
2 | SKJE VI | 3 | SKJ | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | 4 |
3 | Hamburger SK XXIV | 4½ | 4 | HSK | 3½ | 3 | 12 | 3 | |
4 | Königsspringer VI | 2 | 4 | KSP | 4½ | 3 | 10½ | 3 | |
5 | Schachfreunde V | 3½ | 2 | 4½ | 3½ | SFR | 4 | 13½ | 2 |
Kreisklasse Hamburg Staffel A Aktualisiert: 2022-08-28 16:24