Rang | Mannschaft | BER | BIL | BAR | FAR | SFR | VOL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergstedt III | BER | 3½ | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 5 | 13 | 8 |
2 | Bille SC V | ½ | BIL | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 13 | 7 |
3 | Barmbek V | 1½ | 2 | BAR | 2 | 4 | 3 | 5 | 12½ | 6 |
4 | Farmsen III | 3 | ½ | 2 | FAR | 2 | 3 | 5 | 10½ | 6 |
5 | Schachfreunde VI | ½ | ½ | 0 | 2 | SFR | 3 | 5 | 6 | 3 |
6 | Volksdorf IV | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | VOL | 5 | 5 | 0 |
Aktualisiert: 08.04.2016 23:57
Endrunde C
Rang | Mannschaft | SFR | DIA | KSP | VOL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde VI | SFR | 2 | 2½ | 3 | 3 | 7½ | 5 |
2 | Diagonale IV | 2 | DIA | 2 | 2½ | 3 | 6½ | 4 |
3 | Königsspringer VIII | 1½ | 2 | KSP | 3 | 3 | 6½ | 3 |
4 | Volksdorf IV | 1 | 1½ | 1 | VOL | 3 | 3½ | 0 |
Aktualisiert: 28.05.2016 02:00
Runde 2 SFR VI -Bergstedt III Partie Kreuzer - Wannack 1:0
als verloren gewertet. In der Basisklasse dürfen nur Spieler
mit einer "B"-Nummer eingesetzt werden
als verloren gewertet. In der Basisklasse dürfen nur Spieler
mit einer "B"-Nummer eingesetzt werden