Rang | Mannschaft | LUP | BIL | BST | BLA | WBG | HSK | KSP | SAS | VDF | SFR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lurup II | LUP | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 9 | 26½ | 17 |
2 | Billstedt Horn II | 1 | BIL | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 23 | 13 |
3 | Bergstedt IV | 1 | 1 | BST | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 19 | 10 |
4 | Blankenese V | 1½ | 1 | 3 | BLA | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 19½ | 9 |
4 | Wilhelmsburg III | ½ | 4 | 1 | 2 | WBG | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19½ | 9 |
6 | Hamburger SK XXXII | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | HSK | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 9 | 18½ | 9 |
7 | Königsspringer IX | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1½ | KSP | 2 | 4 | 2 | 9 | 19 | 8 |
8 | Sasel V | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | SAS | 2½ | 2 | 9 | 13 | 6 |
9 | Volksdorf III | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1½ | VDF | 2 | 9 | 11½ | 5 |
10 | Schachfreunde VI | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | SFR | 9 | 10½ | 4 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2019-06-18 22:00