Rang | Mannschaft | NOR | SFS | LSV | HSK | STK | PRE | KSP | DIO | SFR | DIA | SP | BP | MP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norderstedt | NOR | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 8 | 7½ | 9 | 49 | 16 | 221 |
2 | Schwerin | 4½ | SFS | 3 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 9 | 43½ | 15 | 192 |
3 | Lübeck | 2½ | 5 | LSV | 4½ | 6 | 2 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 9 | 40½ | 13 | 187 |
4 | Hamburger SK III | 3½ | 2½ | 3½ | HSK | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 7 | 9 | 39 | 9 | 158 |
5 | Doppelbauer Kiel | 3 | 2½ | 2 | 4 | STK | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 37½ | 9 | 171½ |
6 | Preetzer TSV | 2½ | 2 | 6 | 3½ | 4 | PRE | 4 | 4 | 5 | 5½ | 9 | 36½ | 9 | 162 |
7 | Königsspringer | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 1 | 4 | KSP | 4½ | 4 | 5 | 9 | 32½ | 9 | 144½ |
8 | Diogenes | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | DIO | 5½ | 5 | 9 | 34½ | 6 | 156 |
9 | Schachfreunde | 0 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | SFR | 4½ | 9 | 26 | 4 | 109 |
10 | Diagonale | ½ | 3½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | DIA | 9 | 21 | 0 | 119 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2021-08-22 17:37