Rang | Mannschaft | SCH | BLA | SKJ | BAR | BRA | DIO | SFR | HSK | STP | FAR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachelschweine | SCH | 5 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 9 | 48½ | 17 |
2 | Blankenese | 3 | BLA | 8 | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 4½ | 8 | 9 | 53 | 16 |
3 | SKJE IV | 3½ | 0 | SKJ | 5 | 6½ | 4 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 9 | 37½ | 11 |
4 | Barmbek III | 3 | 1½ | 3 | BAR | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 9 | 35½ | 9 |
5 | Bramfeld SK | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | BRA | 5 | 4 | 2½ | 5 | 6 | 9 | 34 | 9 |
6 | Diogenes III | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3 | DIO | 4 | 4 | 5 | 5½ | 9 | 35 | 8 |
7 | Schachfreunde III | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | SFR | 5 | 2½ | 4½ | 9 | 32½ | 8 |
8 | Hamburger SK XIII | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 3 | HSK | 3½ | 6½ | 9 | 34½ | 6 |
9 | St. Pauli VI | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 5½ | 4½ | STP | 6½ | 9 | 33½ | 6 |
10 | Farmsen II | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | FAR | 9 | 16 | 0 |
Aktualisiert: 21.06.2014 17:11