SID | Spieler | SF2 | DIO | SP2 | WEI | HSK | DIA | EIM | KSP | SP3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawatzki, Frank 2351 | 1 - | 1 - | 0 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | ½ - | 7½ / 9 |
2 | Bokelbrink, Uwe 2309 | 1 - | 1 - | ½ - | 1 - | 1 - | 0 | 1 - | 1 - | 6½ / 8 | |
3 | Ritscher, Jan-Paul, Dr. 2236 | ½ - | ½ - | ½ - | 1 - | 1 - | ½ - | 1 - | 1 - | 6 / 8 | |
4 | Hermesmann, Hans 2261 | 1 - | 1 - | ½ - | 1 - | 0 | 0 | 1 - | 1 - | 1 - | 6½ / 9 |
5 | Jaeckle, Marco 2229 | ½ - | ½ - | ½ - | 1 - | 0 | ½ - | 3 / 6 | |||
6 | Kluenger, Marc, Dr. 2237 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 0 | 1 - | + - | ½ - | 6½ / 8 | |
7 | Hermann, Matthias 2218 | 1 - | 1 - | ½ - | 1 - | ½ - | ½ - | 1 - | ½ - | 6 / 8 | |
8 | Dietz, Juergen 2145 | 1 - | ½ - | ½ - | 1 - | 1 - | 1 - | ½ - | ½ - | 1 - | 7 / 9 |
9 | Seidel, Knut 2196 | ½ - | 0 | ½ / 2 | |||||||
10 | Oelmeyer, Gerrit 2027 | ½ - | ½ - | 1 - | 2 / 3 | ||||||
11 | Schroeder, Tim | ½ - | 0 | ½ / 2 | |||||||
12 | Neelsen, Andreas | / | |||||||||
13 | Untch, Willi | / | |||||||||
14 | Driesner, Carsten | / | |||||||||
15 | Kinsella, Kevin | / | |||||||||
16 | Eckert, Jaroslaw | / |
Aktualisiert: 24.04.2016 16:56