Rang | Mannschaft | STK | HSK | SKJ | PRE | LSV | KSP | DIO | SFR | SFS | SP | BP | MP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doppelbauer Turm Kiel II | STK | 5 | 6 | 7 | 4½ | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 8 | 43 | 16 | 200 |
2 | Hamburger SK III | 3 | HSK | 4½ | 5½ | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 8 | 32½ | 10 | 150 |
3 | SKJE | 2 | 3½ | SKJ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 8 | 32 | 10 | 130 |
4 | Preetzer TSV | 1 | 2½ | 3½ | PRE | 6 | 6½ | 4½ | 3 | 4½ | 8 | 31½ | 8 | 132 |
5 | Lübeck | 3½ | 5 | 4 | 2 | LSV | 2½ | 3 | 4½ | 5½ | 8 | 30 | 7 | 129 |
6 | Königsspringer | 3 | 4½ | 3 | 1½ | 5½ | KSP | 4 | 3 | 5 | 8 | 29½ | 7 | 142½ |
7 | Diogenes | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | DIO | 4½ | 4 | 8 | 29½ | 6 | 138 |
8 | Schachfreunde | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 3½ | SFR | 4 | 8 | 31½ | 5 | 142½ |
9 | Schwerin | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | SFS | 8 | 27½ | 3 | 126 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2022-06-03 01:21