Rang | Mannschaft | HSK | WBG | WEI | SKJ | SFR | DIA | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXIX | HSK | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 5 | 16½ | 10 |
2 | Wilhelmsburg II | ½ | WBG | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14½ | 8 |
3 | Weiße Dame IV | 1½ | 1 | WEI | 3 | 2 | 3 | 5 | 10½ | 5 |
4 | SKJE VIII | 0 | 1 | 1 | SKJ | 3½ | 4 | 5 | 9½ | 4 |
5 | Schachfreunde V | 1½ | 0 | 2 | ½ | SFR | 2 | 5 | 6 | 2 |
6 | Diagonale III | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DIA | 5 | 3 | 1 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-04-29 00:36