SID | Spieler | HSK | DIA | SKJ | BLA | KSP | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | Grell, Christopher 1455 | 1 1379 | 1 1409 | ½ 1264 | 1 974 | 3½ / 4 +46 | |
B102 | Sonnefeld, Louis 941 | 0 1154 | 0 1011 | ½ 1117 | ½ 1228 | 1 1073 | 2 / 5 +39 |
B103 | Kalks, Karl 994 | 1 1179 | - - | 0 1107 | ½ 1143 | 1 880 | 2½ / 5 +63 |
B104 | Möller, Julius 1145 | - - | - - | 1 794 | 1 1076 | 1 866 | 5 / 5 +72 |
B105 | Göwert, Alexander 1091 | / | |||||
B106 | Ludwig, Peter 1323 | ½ 884 | ½ / 1 -26 |
Aktualisiert: 01.04.2016 02:45