Rang | Mannschaft | DIO | GHD | CON | SAS | SFR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diogenes II | DIO | 4½ | 5 | 2½ | 6½ | 4 | 18½ | 6 |
2 | Großhansdorf | 3½ | GHD | 6 | 6½ | 3 | 16 | 4 | |
3 | Concordia | 3 | 2 | CON | 6 | 4½ | 4 | 15½ | 4 |
4 | Sasel | 5½ | 2 | SAS | 6 | 3 | 13½ | 4 | |
5 | Schachfreunde II | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | SFR | 4 | 8½ | 0 |
Stadtliga Hamburg Staffel C Aktualisiert: 2022-09-02 04:11