Rang | Mannschaft | HSK | BBK | SFR | VDF | FAR | SAS | GHD | MUE | CON | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXIII | HSK | 3½ | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 7 | 8 | 42 | 12 |
2 | Barmbek III | 4½ | BBK | 2 | 4 | 5 | 6½ | 5 | 4 | 7 | 8 | 38 | 12 |
3 | Schachfreunde IV | 4½ | 6 | SFR | 4½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 37 | 12 |
4 | Volksdorf II | 2 | 4 | 3½ | VDF | 4½ | 5 | 4 | 7½ | 5½ | 8 | 36 | 10 |
5 | Farmsen II | 3½ | 3 | 4 | 3½ | FAR | 5 | 5 | 5 | 4½ | 8 | 33½ | 9 |
6 | Sasel III | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | SAS | 7 | 5 | 6½ | 8 | 33½ | 7 |
7 | Großhansdorf III | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | GHD | 5½ | 5 | 8 | 26½ | 6 |
8 | Mümmelmannsberg | 2 | 4 | 2 | ½ | 3 | 3 | 2½ | MUE | 5 | 8 | 22 | 3 |
9 | Concordia II | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | CON | 8 | 19½ | 1 |
Kreisliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2018-06-21 23:40