Rang | Mannschaft | BSC | SFR | VDF | HSK | BBK | SAS | BST | DIO | HSK | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bille SC | BSC | 4½ | 5 | 7 | 6 | 4 | 22½ | 8 | |||||
2 | Schachfreunde III | SFR | 5 | 4 | 4½ | 6 | 4 | 19½ | 7 | |||||
3 | Volksdorf | 3½ | VDF | 6½ | 5½ | 6 | 4 | 21½ | 6 | |||||
4 | Hamburger SK XV | 3 | HSK | 5½ | 5 | 6½ | 4 | 20 | 6 | |||||
5 | Barmbek III | 3 | 4 | BBK | 5 | 6 | 4 | 18 | 5 | |||||
6 | Sasel II | 2½ | 3 | SAS | 4 | 4½ | 4 | 14 | 3 | |||||
7 | Bergstedt | 1 | 1½ | 4 | BST | 5½ | 4 | 12 | 3 | |||||
8 | Diogenes III | 2½ | 3 | 2 | DIO | 4½ | 4 | 12 | 2 | |||||
9 | Hamburger SK XVI | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | HSK | 4 | 10½ | 0 | |||||
10 | Großhansdorf III | 2 | 2 | 3½ | 2½ | GHD | 4 | 10 | 0 |
Bezirksliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2020-02-28 00:50