Rang | Mannschaft | HSK | DIO | BSK | BST | SFR | HSK | SAS | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XV | HSK | 5½ | 7 | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 41½ | 14 |
2 | Diogenes III | 2½ | DIO | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 5½ | 7½ | 7 | 40 | 12 |
3 | Bramfelder SK | 1 | 2 | BSK | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 28 | 9 |
4 | Bergstedt | 3½ | 1½ | 3½ | BST | 4 | 6 | 5 | 4½ | 7 | 28 | 7 |
5 | Schachfreunde III | 2½ | 1½ | 4 | 4 | SFR | 5 | 4 | 4 | 7 | 25 | 6 |
6 | Hamburger SK XIV | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | HSK | 5 | 6 | 7 | 23½ | 4 |
7 | Sasel II | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | SAS | 6 | 7 | 22½ | 3 |
8 | Großhansdorf III | 1½ | ½ | 2 | 3½ | 4 | 2 | 2 | GHD | 7 | 15½ | 1 |
Bezirksliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2023-06-11 02:21