Rang | Mannschaft | SKJ | STP | STP | MAT | HSK | FBK | WEI | KSP | SFR | UNE | SP | BP | MP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKJE | SKJ | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 5½ | 7 | 7 | 5½ | 9 | 48 | 16 | 222½ |
2 | St. Pauli III | 2 | STP | 5 | 5 | 6½ | 5 | 5½ | 4½ | 7½ | 5 | 9 | 46 | 16 | 200½ |
3 | St. Pauli II | 3½ | 3 | STP | 4 | 5 | 7 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 9 | 45 | 13 | 200 |
4 | Marmstorf | 3½ | 3 | 4 | MAT | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 3½ | 9 | 40 | 9 | 182½ |
5 | Hamburger SK IV | 3 | 1½ | 3 | 3 | HSK | 4½ | 3½ | 8 | 6½ | 5½ | 9 | 38½ | 8 | 170½ |
6 | Fischbek | 5 | 3 | 1 | 4½ | 3½ | FBK | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 31 | 8 | 145½ |
7 | Weiße Dame | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 7 | WEI | 2½ | 3 | 4½ | 9 | 31½ | 6 | 136½ |
8 | Königsspringer II | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 0 | 6 | 5½ | KSP | 3 | 4½ | 9 | 28½ | 6 | 118½ |
9 | Schachfreunde II | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 5 | 5 | SFR | 5 | 9 | 25 | 6 | 120 |
10 | Union Eimsbüttel | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | UNE | 9 | 26½ | 2 | 123½ |
Landesliga Hamburg Aktualisiert: 2021-08-22 17:36