Rang | Mannschaft | BIL | SAS | HSK | BBK | HBG | ALT | SFR | BLA | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billstedt-Horn II | BIL | 1 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 18½ | 10 |
2 | Sasel V | 3 | SAS | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | 9 |
3 | Hamburger SK XXXI | 1 | 2 | HSK | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 |
4 | Barmbek V | ½ | 3 | 1 | BBK | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 7 | 15½ | 8 |
5 | SW Harburg III | 2 | 3 | ½ | 1 | HBG | 2 | 2½ | 2 | 7 | 13 | 7 |
6 | Altona II | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | ALT | 2 | 3 | 7 | 12½ | 6 |
7 | Schachfreunde VI | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | SFR | 2½ | 7 | 11½ | 6 |
8 | Blankenese V | 2 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1½ | BLA | 7 | 8 | 2 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2018-05-03 00:20