Rang | Mannschaft | BIL | LUP | BLA | HSK | BBK | SAS | SFR | VDF | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billstedt-Horn II | BIL | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 7 | 19½ | 11 |
2 | Lurup II | ½ | LUP | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 11 |
3 | Blankenese V | 2 | 1½ | BLA | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 7 | 16 | 8 |
4 | Hamburger SK XXX | 2½ | 1 | 2 | HSK | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 7 | 15½ | 8 |
5 | Barmbek V | 1 | 2 | 1 | 2½ | BBK | 1 | 2 | 4 | 7 | 13½ | 6 |
6 | Sasel V | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 3 | SAS | 1½ | 2½ | 7 | 13 | 6 |
7 | Schachfreunde VII | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | SFR | 2 | 7 | 11½ | 5 |
8 | Volksdorf IV | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2 | VDF | 7 | 6 | 1 |
Basisklasse Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2017-06-15 00:00