Rang | Mannschaft | HSK | STP | EIM | RÖS | BAR | SFR | BIL | HSK | KÖN | BIL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XVIII | HSK | 3½ | 5 | 7 | 7½ | 6 | 6 | 5½ | 7 | 5½ | 9 | 53 | 16 |
2 | St. Pauli VIII | 4½ | STP | 2½ | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 42½ | 15 |
3 | Eimsbüttel III | 3 | 5½ | EIM | 6 | 3½ | 6 | 7 | 6 | 6½ | 6 | 9 | 49½ | 14 |
4 | Rösselsprung | 1 | 4 | 2 | RÖS | 6 | 4½ | 7 | 5½ | 5 | 5 | 9 | 40 | 13 |
5 | Barmbek IV | ½ | 1½ | 4½ | 2 | BAR | 2 | 6 | 5 | 7 | 5½ | 9 | 34 | 10 |
6 | Schachfreunde IV | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 6 | SFR | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 9 | 33½ | 8 |
7 | Bille SC IV | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | BIL | 4 | 5 | 4 | 9 | 27 | 6 |
8 | Hamburger SK XIX | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | HSK | 4 | 5 | 9 | 29 | 4 |
9 | Königsspringer VII | 1 | 3½ | 1½ | 3 | 1 | 3½ | 3 | 4 | KÖN | 5 | 9 | 25½ | 3 |
10 | Billstedt-Horn II | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | BIL | 9 | 26 | 1 |
Aktualisiert: 20.06.2014 01:47