SFR ISFR II
Rang | Mannschaft | SFR | STP | SKJ | HSK | UNE | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde | SFR | ½ | 2½ | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
2 | St. Pauli | STP | 3 | 3½ | 2 | 6½ | 4 | |||
3 | SKJE | 3½ | SKJ | 1½ | 2 | 5 | 2 | |||
4 | Hamburger SK | 1½ | HSK | 2½ | 2 | 4 | 2 | |||
5 | Union Eimsbüttel | 1 | 2½ | UNE | 2 | 3½ | 2 | |||
6 | Großhansdorf | 0 | ½ | 1½ | GHD | 3 | 2 | 0 |
Liga-1 Aktualisiert: 2020-10-22 00:28