Rang | Mannschaft | SAS | BIL | CAI | SFR | GHD | CON | BBK | FAR | BST | MUE | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasel II | SAS | 5 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 7 | 9 | 52 | 18 |
2 | Billstedt-Horn | 3 | BIL | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 4 | 7½ | 7 | 5½ | 9 | 46 | 14 |
3 | Caissa | 2½ | 3½ | CAI | 3½ | 4 | 6 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 9 | 40½ | 11 |
4 | Schachfreunde IV | 2 | 4 | 4½ | SFR | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 3½ | 9 | 38 | 11 |
5 | Großhansdorf III | 3 | 2 | 4 | 4 | GHD | 5½ | 5½ | 4 | 6 | 4 | 9 | 38 | 10 |
6 | Concordia II | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | CON | 4½ | 5½ | 4½ | 7 | 9 | 34½ | 8 |
7 | Barmbek IV | 2 | 4 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | BBK | 3 | 4 | 5½ | 9 | 30½ | 5 |
8 | Farmsen II | 1½ | ½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 5 | FAR | 4 | 4 | 9 | 26½ | 5 |
9 | Bergstedt II | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | BST | 4½ | 9 | 28 | 4 |
10 | Mümmelmannsberg | 1 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 1 | 2½ | 4 | 3½ | MUE | 9 | 26 | 4 |
Kreisliga Hamburg Staffel D Aktualisiert: 2017-06-21 00:40