Rang | Mannschaft | HSK | BSC | SAS | STP | CON | BBK | UNE | VDF | SFR | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK VII | HSK | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 9 | 41½ | 13 |
2 | Bille SC | 3 | BSC | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 9 | 39½ | 12 |
3 | Sasel | 2½ | 3 | SAS | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 9 | 40 | 11 |
4 | St. Pauli IV | 3½ | 4½ | 4 | STP | 4½ | 4 | 1 | 5 | 4 | 5½ | 9 | 36 | 11 |
5 | Concordia | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | CON | 5½ | 1½ | 5½ | 4 | 4½ | 9 | 36½ | 10 |
6 | Barmbek | 4½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | BBK | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 9 | 34 | 9 |
7 | Union Eimsbüttel II | 4 | 3½ | 3½ | 7 | 6½ | 3½ | UNE | ½ | 4 | 7 | 9 | 39½ | 8 |
8 | Volksdorfer SK | 3½ | 4½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 7½ | VDF | 4½ | 6½ | 9 | 37 | 8 |
9 | Schachfreunde II | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | SFR | 3 | 9 | 32½ | 6 |
10 | Großhansdorf II | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 1½ | 5 | GHD | 9 | 23½ | 2 |
Stadtliga Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2023-07-07 15:43