Rang | Mannschaft | STP | SKJ | STP | HSK | WEI | UNE | DIA | GHD | KSP | SFR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli II | STP | 6½ | 5½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 43 | 15 |
2 | SKJE II | 1½ | SKJ | 3 | 5½ | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 38 | 10 |
3 | St. Pauli III | 2½ | 4 | STP | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 6 | 9 | 37½ | 10 |
4 | Hamburger SK IV | 4½ | 2½ | 2½ | HSK | 3½ | 5 | 5 | 6 | 4½ | 3½ | 9 | 37 | 10 |
5 | Weisse Dame | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | WEI | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 3½ | 9 | 37 | 8 |
6 | Union Eimsbüttel | 4 | 5 | 4½ | 3 | 3½ | UNE | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 9 | 36 | 8 |
7 | Diagonale | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | DIA | 4½ | 4½ | 3½ | 9 | 34½ | 8 |
8 | Großhansdorf | 3½ | 3 | 4½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | GHD | 4½ | 4½ | 9 | 33 | 8 |
9 | Königsspringer II | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | 3½ | 3½ | KSP | 6 | 9 | 34½ | 7 |
10 | Schachfreunde II | 3½ | 1 | 2 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 3½ | 2 | SFR | 9 | 28½ | 6 |
Landesliga Hamburg Aktualisiert: 2018-04-22 17:16