Rang | Mannschaft | HSK | BAR | SCH | BER | KSP | SAS | SFR | VOL | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXVI | HSK | 4 | 5½ | 4½ | 6½ | 4½ | 7 | 6½ | 7 | 38½ | 13 |
2 | Barmbek IV | 4 | BAR | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 6½ | 7 | 34 | 11 |
3 | Schachelschweine III | 2½ | 5½ | SCH | 4 | 6 | 7 | 4 | 4½ | 7 | 33½ | 10 |
4 | Bergstedt II | 3½ | 3½ | 4 | BER | 5½ | 7 | 5 | 5 | 7 | 33½ | 9 |
5 | Königsspringer VII | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | KSP | 5 | 6 | 3 | 7 | 23½ | 4 |
6 | Sasel IV | 3½ | 3 | 1 | 1 | 3 | SAS | 6 | 4½ | 7 | 22 | 4 |
7 | Schachfreunde VI | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | SFR | 6 | 7 | 19 | 3 |
8 | Volksdorf III | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 2 | VOL | 7 | 20 | 2 |
Aktualisiert: 08.05.2015 01:30