SID | Spieler | BAR | HSK | BIL | BER | GRO | SAS | BRA | RÖS | VOL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Niemeyer, Christoph 1903 | 0 1772 | 1 1876 | ½ 1986 | 1 1802 | 1 1833 | + 1945 | 4½ / 6 +16 | |||
22 | Wüllenweber, Matthias 1976 | 1 1969 | 1 1921 | ½ 1792 | ½ 1936 | 1 1764 | 4 / 5 +19 | ||||
23 | Schroeder, Tim 1755 | 0 1882 | 0 1975 | 0 1858 | 1 1874 | + 1877 | 2 / 5 -8 | ||||
24 | Schweigert, Detlef 1776 | 0 1802 | 1 1701 | ½ 1734 | 1 1694 | 2½ / 4 +8 | |||||
25 | Jaeger, Thorsten 1766 | ½ 1762 | ½ 1760 | 0 1790 | 0 1701 | 0 1775 | 1 1779 | 0 1808 | 0 1963 | 2 / 8 -46 | |
25a | Gremmel, Jonas Simon 1821 | 0 1992 | 1 1740 | 1 1799 | 1 1716 | 0 1879 | 0 1717 | ½ 1690 | ½ 1635 | ½ 1951 | 4½ / 9 -12 |
26 | Neelsen, Andreas 1772 | 0 1798 | 1 1689 | ½ 1751 | 1 1500 | 0 1826 | ½ 1711 | 1 1587 | 4 / 7 -5 | ||
27 | Zippert, Georg 1746 | 1 1685 | ½ 1622 | 1 1730 | ½ 1489 | ½ 1634 | + 1531 | ½ 1805 | 5 / 7 +10 | ||
28 | Kinsella, Kevin 1657 | ½ 1637 | 0 1704 | ½ 1517 | 1 1459 | 1 1523 | 1 1454 | ½ 1768 | 4½ / 7 +9 | ||
29 | Eckert, Jaroslaw 1622 | 0 1525 | 1 1580 | 0 1724 | 1 1245 | 0 1755 | 2 / 5 -27 | ||||
30 | Meyer, Michael M. 1593 | 1 1526 | ½ 1578 | 1 - | 1 783 | 0 1844 | 3½ / 5 +8 | ||||
32 | Driesner, Carsten 1715 | ½ 1582 | ½ / 1 -31 | ||||||||
39 | Priess, Holger 1407 | ½ 1657 | ½ / 1 +19 | ||||||||
42 | Haugwitz, Steffen 1729 | 1 1412 | 1 / 1 -25 | ||||||||
45 | Mattiat, Kay 1421 | 1 1762 | 1 / 1 +34 |
Aktualisiert: 17.06.2016 00:10