Rang | Mannschaft | VOL | BAR | BIL | SFR | GRO | BRA | SAS | BER | HSK | RÖS | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volksdorf | VOL | 6 | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 6 | 9 | 51 | 18 |
2 | Barmbek II | 2 | BAR | 2 | 6 | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 9 | 40 | 13 |
3 | Bille SC II | 3½ | 6 | BIL | 4 | 2 | 1½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 9 | 40 | 11 |
4 | Schachfreunde III | 3 | 2 | 4 | SFR | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 7 | 7½ | 9 | 41½ | 10 |
5 | Großhansdorf II | 1½ | 3 | 6 | 4 | GRO | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 9 | 38 | 9 |
6 | Bramfeld SK | 2½ | 2½ | 6½ | 3 | 4½ | BRA | 2½ | 4 | 6 | 5½ | 9 | 37 | 9 |
7 | Sasel | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4½ | 5½ | SAS | 4½ | 3 | 6 | 9 | 35 | 9 |
8 | Bergstedt | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | BER | 5½ | 3 | 9 | 32 | 5 |
9 | Hamburger SK XV | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 5 | 2½ | HSK | 4½ | 9 | 23½ | 4 |
10 | Rösselsprung | 2 | 3½ | 1½ | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 5 | 3½ | RÖS | 9 | 22 | 2 |
Aktualisiert: 17.06.2016 00:10