Rang | Mannschaft | HSG | HSK | HSK | BIL | SFR | KSP | EIM | SKJ | STP | MAR | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG/BUE | HSG | 4 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 7 | 4½ | 6 | 4½ | 9 | 50 | 17 |
2 | Hamburger SK XIII | 4 | HSK | 4 | 4½ | 2½ | 3½ | 5 | 6½ | 5½ | 5½ | 9 | 41 | 12 |
3 | Hamburger SK XIV | 2 | 4 | HSK | 3 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 9 | 38 | 12 |
4 | Bille SC III | 2 | 3½ | 5 | BIL | 5 | 4 | 6½ | 5 | 2½ | 5½ | 9 | 39 | 11 |
5 | Schachfreunde III | 1½ | 5½ | 3 | 3 | SFR | 6½ | 6½ | 5 | 3 | 4½ | 9 | 38½ | 10 |
6 | Königsspringer V | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 1½ | KSP | 4½ | 2 | 5 | 5½ | 9 | 33 | 9 |
7 | Union Eimsbüttel III | 1 | 3 | 4 | 1½ | 1½ | 3½ | EIM | 5½ | 4½ | 5 | 9 | 29½ | 7 |
8 | SKJE IV | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 6 | 2½ | SKJ | 6½ | 6 | 9 | 35½ | 6 |
9 | St. Pauli VI | 2 | 2½ | 2 | 5½ | 5 | 3 | 3½ | 1½ | STP | 7 | 9 | 32 | 6 |
10 | Marmstorf III | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | MAR | 9 | 23½ | 0 |
Aktualisiert: 27.06.2015 01:38