Rang | Mannschaft | HSK | WEI | EID | HSK | SKJ | SFR | HSK | FIS | DIO | LAN | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XVIII | HSK | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | 9 | 44 | 14 |
2 | Weiße Dame III | 4½ | WEI | 4 | 5½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 9 | 41 | 13 |
3 | Eidelstedt II | 3 | 4 | EID | 3½ | 5½ | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 9 | 37½ | 9 |
4 | Hamburger SK XVII | 2½ | 2½ | 4½ | HSK | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 34½ | 9 |
4 | SKJE V | 4 | 4 | 2½ | 6 | SKJ | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 2 | 9 | 34½ | 9 |
6 | Schachfreunde V | 3 | 3 | 5 | 5 | 3½ | SFR | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 9 | 35½ | 8 |
7 | Hamburger SK XVI | 3 | 5 | 4½ | 2 | 3½ | 4½ | HSK | 3½ | 3½ | 5 | 9 | 34½ | 8 |
8 | Fischbek III | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | FIS | 8 | 3 | 9 | 36 | 7 |
9 | Diogenes IV | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 0 | DIO | 4 | 9 | 27½ | 7 |
10 | Langenhorn II | 4 | 2½ | 3 | 3 | 6 | 3½ | 3 | 5 | 4 | LAN | 9 | 34 | 6 |
Aktualisiert: 27.06.2015 01:12