SID | Spieler | EIM | MAR | HSK | SKJ | HSK | STP | HSG | KSP | BIL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Niemeyer, Christoph 1930 | 1 1881 | 0 1720 | ½ 1839 | 0 1824 | 1½ / 4 -28 | |||||
22 | Wüllenweber, Matthias 1995 | 0 1973 | 0 2214 | ½ 1973 | ½ / 3 -19 | ||||||
23 | Schroeder, Tim 1773 | 1 1769 | ½ 1628 | ½ 1815 | 1 1860 | 0 1986 | 0 1815 | 1 1816 | 4 / 7 +24 | ||
24 | Schweigert, Detlef 1758 | 1 1742 | ½ 1846 | 1 1931 | 0 1728 | 0 1861 | 2½ / 5 +21 | ||||
25 | Jaeger, Thorsten 1738 | 1 1739 | 1 1795 | 0 1776 | ½ 1790 | 2½ / 4 +23 | |||||
26 | Neelsen, Andreas 1732 | 1 1684 | 1 1689 | 1 1704 | 1 1660 | 0 1817 | ½ 1836 | 4½ / 6 +44 | |||
27 | Zippert, Georg 1790 | 1 1581 | 1 1616 | 0 1776 | 1 1475 | 1 1722 | 0 1766 | ½ 1754 | ½* 1804 | 0 1750 | 5½ / 9 -14 |
28 | Kinsella, Kevin 1644 | ½ 1638 | ½ 1734 | ½ 1448 | 1 1667 | ½ 1757 | +* 1612 | 0 1662 | 4 / 7 +3 | ||
29 | Meidlein, Karl-Heinz 1633 | ½ 1462 | ½ 1516 | 0 1653 | ½ 1854 | ½ 1557 | 0 1630 | ½ 1587 | ½* 1623 | 3½ / 8 -40 | |
30 | Meyer, Michael M. 1599 | 0 1536 | ½ 1492 | ½ 1722 | - - | 0 1754 | 0 1592 | 0 1489 | 1* 1547 | 0 1566 | 2½ / 9 -86 |
30a | Gharsallah, Hassen 1671 | / | |||||||||
31 | Strege, Thomas 1837 | 1 1479 | 1* 1526 | 2 / 2 -7 | |||||||
33 | Driesner, Carsten 1736 | ½ 1468 | ½ / 1 +8 | ||||||||
35 | Eckert, Jaroslaw 1645 | 1 1623 | 1 / 1 +33 | ||||||||
37 | Mattiat, Kay 1424 | 1 1490 | 0 1698 | 1 / 2 -33 | |||||||
41 | Paulsen, Tino 1801 | 1 1398 | 1 / 1 +5 | ||||||||
42 | Raedisch, Peter 1522 | 0 1602 | - - | 1 / 2 +38 | |||||||
43 | Haugwitz, Steffen 1607 | 1 1488 | 1 / 1 +130 |
Aktualisiert: 27.06.2015 01:38