Rang | Mannschaft | PRE | STP | HSK | SKJ | KSP | KIE | DIO | SFR | SFS | AGO | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preetzer TSV | PRE | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | 9 | 42½ | 16 |
2 | FC St Pauli | 3½ | STP | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 8 | 4½ | 9 | 46 | 15 |
3 | Hamburger SK III | 4 | 2½ | HSK | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 9 | 41 | 12 |
4 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 4 | 4 | SKJ | 4 | 4½ | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 36½ | 9 |
5 | Königsspringer HH | 3 | 3½ | 3 | 4 | KSP | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 9 | 36 | 9 |
6 | SG Turm Kiel | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | 3½ | KIE | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 33 | 8 |
7 | SC Diogenes | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 4½ | 5 | DIO | 2½ | 4½ | 4½ | 9 | 32½ | 8 |
8 | Schachfreunde HH | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | SFR | 4½ | 5½ | 9 | 35 | 7 |
9 | SF Schwerin II | 4 | 0 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | SFS | 4½ | 9 | 28½ | 4 |
10 | SC Agon Neumünster | 3½ | 3½ | 1½ | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | AGO | 9 | 29 | 2 |
Aktualisiert: 12.04.2015 16:58