SID | Spieler | KIE | STP | KSP | AGO | PRE | SFS | SKJ | HSK | DIO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawatzki, Frank 2323 | 1 - | 0 | ½ - | ½ - | 0 | 1 - | 0 | ½ - | ½ - | 4 / 9 |
2 | Nedic, Dusan 2326 | 0 | 1 - | 1 - | 1 - | 0 | 1 - | 1 - | 0 | 5 / 8 | |
3 | Ritscher, Jan-Paul, Dr. 2279 | ½ - | ½ - | ½ - | 0 | 0 | 1 - | 0 | 0 | 2½ / 8 | |
4 | Hermesmann, Hans 2272 | ½ - | 1 - | 0 | 0 | 0 | ½ - | ½ - | ½ - | 3 / 8 | |
5 | Bokelbrink, Uwe 2295 | ½ - | ½ - | 0 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 6 / 8 | |
6 | Jaeckle, Marco 2241 | ½ - | 0 | 1 - | ½ - | 1 - | 1 - | ½ - | ½ - | 1 - | 6 / 9 |
7 | Freitag, Roland 2221 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
8 | Kull, Florian 2136 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
9 | Kluenger, Marc, Dr. 2234 | ½ - | 0 | 1 - | 0 | ½ - | 0 | 2 / 6 | |||
10 | Zimmermann, Martin 2168 | 0 | 0 | ½ - | 0 | ½ - | 1 / 5 | ||||
11 | Zacharias, Christian 2223 | ½ - | ½ - | 1 - | 2 / 3 | ||||||
12 | Hermann, Matthias 2220 | ½ - | ½ / 1 | ||||||||
13 | Dietz, Juergen 2186 | ½ - | 1 - | ½ - | 0 | 1 - | 3 / 5 | ||||
14 | Seidel, Knut 2199 | / | |||||||||
15 | Schuldt, Volker 2112 | / | |||||||||
16 | Fegebank, Fritz 1910 | / | |||||||||
17 | Paulsen, Tino 1835 | / | |||||||||
18 | Mix, Clemens 1755 | / |
Aktualisiert: 12.04.2015 16:58