SID | Spieler | HSK | SCH | SAS | VOL | BAR | KSP | BER | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bruck, Harald 1404 | ½ 1702 | + 1768 | ½ 1257 | ½ 1634 | 0 1503 | 2½ / 5 3 | ||
52 | Kock, Rudolf 1437 | ½ 1419 | 1 1524 | 1 1267 | ½ 1600 | 0 1660 | ½ 1395 | 1 1526 | 4½ / 7 18 |
53 | Widdermann, Adrian 1346 | / | |||||||
54 | Vogelmann, Frieder 1123 | 0 1552 | ½ 1354 | - 1474 | ½ 1412 | 0 1426 | 1 / 5 24 | ||
55 | Seegert, Ronald 1209 | 0 1425 | + 1437 | ½ 1271 | ½ 1292 | 0 1476 | 0 1388 | 0 1388 | 2 / 7 -24 |
56 | Wulf, Christina 1034 | 0 1132 | ½ 1108 | 0 1527 | ½ 1278 | 1 / 4 -5 | |||
57 | Sonnefeld, Louis 973 | 0 1097 | 0 1271 | 0 1234 | 1 1059 | 0 1328 | 0 1361 | 0 1663 | 1 / 7 6 |
58 | Bruck, Waltraut 943 | 0 1085 | 0 1365 | 0 1216 | ½ 1014 | ½ / 4 -18 | |||
59 | Kalks, Karl 965 | 0 1241 | 0 1345 | - - | - - | - - | 0 1159 | ½ 1305 | 1½ / 7 8 |
60 | Brümmer, Helga 812 | 0 1025 | 0 / 1 -11 | ||||||
68 | Schuette, Herbert 1593 | 1 1097 | 1 / 1 1 | ||||||
79 | Garbe, Rolf 1264 | - - | 1 1465 | - | 1 1188 | 3 / 4 60 | |||
82 | Kreuzer, Uwe 1127 | - - | 1 1173 | - - | 1 / 3 -40 | ||||
87 | Alexander, Antje 961 | 0 1254 | 0 / 1 -7 |
Aktualisiert: 27.06.2015 01:39