SID | Spieler | FAR | CAI | HSK | HSK | BAR | GRO | SAS | VOL | RÖS | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Strege, Thomas 1837 | 1 1673 | ½ 1915 | 1 1556 | 1 1694 | 0 1865 | 0 1597 | 3½ / 6 -7 | |||
32 | Kienitz, Frank 1614 | 1 1749 | ½ 1614 | ½ 1549 | 1 1525 | 0 1735 | 1 1557 | 0 1715 | 0 1593 | 0 1938 | 4 / 9 +1 |
33 | Driesner, Carsten 1736 | ½ 1541 | 1 1473 | 1 1323 | ½ 1735 | - - | 1 1591 | 1 1575 | ½ 1754 | 6 / 8 +8 | |
34 | Weidmann, Peter 1591 | 1 1489 | 0 1405 | ½ 1383 | ½ 1271 | 0 1608 | 1 1464 | ½ 1586 | 1 1456 | 0 1707 | 4½ / 9 -37 |
35 | Eckert, Jaroslaw 1645 | 1 1611 | ½ 1376 | 1 1420 | 1 1226 | 1 1594 | 1 1105 | 0 1614 | 1 1545 | ½ 1633 | 7 / 9 +20 |
36 | Hauser, Christow 1451 | ½ 1503 | 1 1415 | ½ 1288 | 1 1137 | 1 1350 | 0 1573 | 1 1582 | 0 1512 | 5 / 8 +27 | |
37 | Mattiat, Kay 1424 | 0 1573 | 0 1450 | 1 1282 | - - | 0 1476 | ½ 1430 | ½ 1537 | 0 1492 | 0 1504 | 3 / 9 -28 |
38 | Priess, Holger 1337 | 0 1495 | 1 1087 | 1 1290 | 1 1015 | 0 1527 | 1 1292 | 0 1562 | 1 1347 | ½ 1472 | 5½ / 9 +44 |
39 | Klingbeil, Gaby 1409 | 1 1581 | 1 / 1 +42 | ||||||||
40 | Ludwig, Peter 1346 | ½ 1249 | ½ / 1 -8 | ||||||||
40a | Hartung, Frank 1748 | / | |||||||||
55 | Seegert, Ronald 1209 | 0 1567 | 0 / 1 -30 | ||||||||
56 | Wulf, Christina 1034 | 0 1385 | 0 / 1 -5 | ||||||||
79 | Garbe, Rolf 1264 | ½ 1642 | ½ / 1 +88 |
Aktualisiert: 26.06.2015 00:24