SID | Spieler | FAR | BIL | HSK | BAR | HSK | CON | GRO | SCH | WIL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Klünger, Marc 2186 | 1 2061 | 1 / 1 +8 | ||||||||
12 | Zimmermann, Martin 2093 | ½ 2109 | ½ 1860 | 1 / 2 -7 | |||||||
13 | Zacharias, Christian 2178 | ½ 2075 | 0 2416 | 1 1998 | 0 2263 | ½ 2059 | 2 / 5 -14 | ||||
14 | Dietz, Jürgen 2128 | 0 2024 | 1 1798 | 0 2170 | 1 / 3 -23 | ||||||
15 | Hermann, Matthias 2162 | 1 1972 | ½ 2077 | 1 1767 | 0 2003 | 1 1950 | 1 2050 | ½ 2005 | ½ 2185 | 5½ / 8 -2 | |
16 | Seidel, Knut 2127 | 1 2045 | 1 1713 | 1 1980 | 0 1896 | ½ 2067 | 0 2083 | ½ 1990 | ½ 1898 | 4½ / 8 -24 | |
17 | Schuldt, Volker 2117 | 1 1943 | 0 2019 | 1 1596 | 1 1926 | ½ 2060 | 1 1990 | 1 2016 | 0 1925 | 1 1845 | 6½ / 9 -1 |
18 | Keuchen, Michael 1918 | 0 1899 | 1 1915 | 1 1765 | ½ 1908 | ½ 1958 | ½ 1928 | ½ 2038 | 0 1949 | 1 1751 | 5 / 9 +7 |
19 | Fegebank, Fritz 1818 | ½ 1850 | ½ 1950 | ½ 1877 | ½ 1867 | 1 1838 | 1 1908 | 1 2002 | ½ 1759 | 1 1739 | 6½ / 9 +63 |
19a | Oelmeyer, Gerrit 1988 | 1 1751 | ½ 1940 | 1 1793 | 1 1833 | 1 2028 | 4½ / 5 +28 | ||||
20 | Steinmetz, Oliver 1905 | 1 1620 | 0 1852 | 0 1721 | 1 1818 | 1 1815 | 1 1853 | 0 1901 | ½ 1758 | 0 1743 | 4½ / 9 -31 |
24 | Schweigert, Detlef 1758 | 1 1608 | 1 / 1 +21 | ||||||||
27 | Zippert, Georg 1790 | 1 1313 | 1 / 1 0 | ||||||||
31 | Strege, Thomas 1837 | ½ 1850 | ½ / 1 -4 | ||||||||
41 | Paulsen, Tino 1801 | 0 1487 | 0 / 1 +5 |
Aktualisiert: 21.06.2015 15:14