Rang | Mannschaft | SFR | HSK | BLA | SKJ | DIA | KSP | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde VII | SFR | 3 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 5 | 13½ | 8 |
2 | Hamburger SK XXIX | 1 | HSK | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 5 | 12 | 8 |
3 | Blankenese V | 1½ | 1½ | BLA | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 6 |
4 | SKJE VII | 2 | 1 | 1 | SKJ | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 |
5 | Diagonale IV | 2 | 1 | 0 | 2 | DIA | 2 | 5 | 7 | 3 |
6 | Königsspringer VIII | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | KSP | 5 | 5½ | 2 |
Aktualisiert: 29.04.2016 01:11
Endrunde A
Rang | Mannschaft | BIL | SFR | BER | HSK | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bille SC V | BIL | 3½ | ½ | 2½ | 3 | 6½ | 4 |
2 | Schachfreunde VII | ½ | SFR | 2½ | 3 | 3 | 6 | 4 |
3 | Bergstedt III | 3½ | 1½ | BER | 1 | 3 | 6 | 2 |
4 | Hamburger SK XXIX | 1½ | 1 | 3 | HSK | 3 | 5½ | 2 |
Aktualisiert: 02.06.2016 13:49