SID | Spieler | SKJ | FIS | LAN | EID | DIO | HSK | WEI | HSK | HSK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Paulsen, Tino 1801 | ½ 1866 | ½ 1685 | 1 1615 | ½ 1789 | 0 1975 | 1 1980 | 1 1621 | - 1768 | 4½ / 8 +5 | |
42 | Raedisch, Peter 1522 | 0 1612 | 1 1593 | 0 1624 | 1 1706 | 0 1788 | ½ 1721 | ½ 1773 | 1 1548 | 4 / 8 +38 | |
43 | Haugwitz, Steffen 1607 | 1 1589 | ½ 1682 | 1 1663 | 1 1592 | 1 1574 | 1 1480 | 1 1446 | 1 1638 | 7½ / 8 +130 | |
44 | Mix, Clemens 1644 | ½ 1735 | 1 1572 | 1 1544 | 0 1516 | 1 1526 | - 1628 | 1 1266 | ½ 1473 | 5 / 8 +20 | |
45 | Herrmann, Sabine 1338 | 0 1645 | 1 1543 | 1 1538 | 1 1234 | 0 1742 | 0 1552 | 0 1641 | 0 1334 | 1 1382 | 4 / 9 +51 |
46 | Gloe, Helmut 1206 | + 1696 | 1 / 1 | ||||||||
47 | Grell, Christopher 1185 | 0 1246 | ½ 1071 | ½ 1421 | 0 1351 | ½ 1509 | 0 1417 | 0 1302 | 0 1588 | ½ 1328 | 2 / 9 -34 |
48 | Göwert, Alexander | 1 1445 | 0 1411 | 1 1200 | 0 1494 | 0 1585 | 0 1256 | 0 1370 | 2 / 7 | ||
49 | Prestin, Detlef 1430 | / | |||||||||
49a | Möller, Julius | ½ 1124 | 0 1584 | ½ 1254 | - - | 0 1169 | 1 1507 | ½ 1220 | - - | 1 1188 | 4½ / 9 |
52 | Kock, Rudolf 1437 | ½ 1707 | 0 1202 | 0 1567 | ½ / 3 +22 | ||||||
57 | Sonnefeld, Louis 973 | ½ 1382 | ½ / 1 +7 | ||||||||
90 | Gauer, Dennis 948 | * 1728 | 0 / 1 3 |
Aktualisiert: 27.06.2015 01:12