Rang | Mannschaft | SCH | PRE | STP | DIO | KÖN | KIE | SFR | HSK | PIN | LÜB | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwerin | SCH | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 44½ | 13 |
2 | Preetzer TSV | 4 | PRE | 8 | 4 | 4 | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 1½ | 9 | 43 | 13 |
3 | FC St Pauli | 3½ | 0 | STP | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 9 | 35 | 11 |
4 | SC Diogenes | 4 | 4 | 3½ | DIO | 3 | 4 | 6½ | 5½ | 3½ | 5½ | 9 | 39½ | 9 |
5 | Königsspringer HH | 4½ | 4 | 4 | 5 | KÖN | 5 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 9 | 33½ | 9 |
6 | SG Turm Kiel | 1½ | 2½ | 4½ | 4 | 3 | KIE | 3 | 5½ | 4 | 5 | 9 | 33 | 8 |
7 | Schachfreunde HH | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 6½ | 5 | SFR | 1½ | 4½ | 4½ | 9 | 32 | 8 |
8 | Hamburger SK III | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 2½ | 6½ | HSK | 3½ | 4½ | 9 | 35½ | 7 |
9 | Pinneberger SC | 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | PIN | 4 | 9 | 30½ | 7 |
10 | Lübecker SV II | 2 | 6½ | 3 | 2½ | 5½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | LÜB | 9 | 33½ | 5 |
Aktualisiert: 06.04.2014 16:50