SID | Spieler | EIM | BIL | BIL | STP | HSK | BAR | RÖS | KÖN | HSK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kienitz, Frank 1554 | 0 1892 | 0 1611 | 1 1493 | 0 1839 | 0 1815 | 0 1866 | ½ 2018 | 1 1507 | ½ 1564 | 3 / 9 +27 |
32 | Hauser, Christow 1494 | 0 1856 | 0 1553 | ½ 1405 | ½ 1727 | 0 1757 | 0 1721 | 0 1627 | 0 1448 | 1 / 8 -57 | |
33 | Weidmann, Peter 1590 | ½ 1686 | 1 1408 | 1 1429 | 0 1504 | 0 1765 | 1 1620 | 0 1688 | 0 1692 | 1 1387 | 4½ / 9 +9 |
34 | Mattiat, Kay 1528 | 0 1565 | 0 1556 | 0 1285 | 0 1594 | 0 1763 | 1 1430 | 0 1742 | 1 1390 | 2 / 8 -75 | |
34a | Driesner, Carsten | 1 1365 | ½ 1727 | 1 1356 | 1 1335 | 3½ / 4 | |||||
35 | Ludwig, Peter 1415 | 0 1632 | 0 1427 | 0 1627 | 0 1693 | ½ 1288 | 0 1323 | ½ / 6 -80 | |||
36 | Stolzenwald, Frank 1574 | ½ 1532 | 1 1526 | 1½ / 2 +16 | |||||||
37 | Klingbeil, Gaby 1388 | ½ 1523 | 0 1416 | 0 1438 | 0 1684 | 1 1124 | 1 1298 | 2½ / 6 -13 | |||
38 | Priess, Holger 1338 | ½ 1570 | 1 1404 | 1 1337 | ½ 1557 | ½ 1624 | 1 1413 | ½ 1509 | 0 1007 | 1 1292 | 6 / 9 +91 |
39 | Herrmann, Sabine 1408 | 1 1316 | 1 1037 | 1 1424 | 1 1389 | 1 1431 | 1 1660 | 0 1218 | 6 / 7 +83 | ||
40 | Freiwald, Lothar 1306 | ½ 1366 | ½ / 1 +5 | ||||||||
41 | Paulsen, Tino 1774 | ½ 1351 | ½ / 1 0 | ||||||||
42 | Raedisch, Peter 1593 | 1 1111 | 1 / 1 +60 | ||||||||
43 | Haugwitz, Steffen 1561 | - - | 1 / 1 +49 |
Aktualisiert: 05.06.2014 23:56