SID | Spieler | BRA | SKJ | STP | BAR | HSK | SCH | FAR | BLA | DIO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Niemeyer, Christoph 1939 | 0 1891 | 1 1828 | 1 1805 | 0 1992 | ½ 2068 | 1 1669 | 0 2018 | 3½ / 7 -8 | ||
22 | Schweigert, Detlef 1844 | 0 1993 | 0 1737 | ½ 1881 | ½ 1796 | ½ 2052 | ½ 1666 | ½ 1915 | 2½ / 7 -32 | ||
23 | Strege, Thomas 1832 | ½ 1835 | 1 1847 | 1 1735 | ½ 1852 | 1 1834 | ½ 1991 | 1 1617 | ½ 1850 | ½ 1836 | 6½ / 9 +38 |
24 | Nunez, Kelvin 1716 | 0 1838 | 0 1761 | 0 1957 | - 1639 | ½ 1845 | - 1862 | ½ / 6 -46 | |||
25 | Neelsen, Andreas 1754 | ½ 1566 | ½ 1800 | 1 1568 | 0 1956 | 0 1634 | 2 / 5 -26 | ||||
26 | Wüllenweber, Matthias 1983 | 1 1709 | 1 1858 | + 1517 | 3 / 3 +12 | ||||||
27 | Meidlein, Karl-Heinz 1633 | ½ 1772 | ½ 1713 | - 1614 | ½ 1659 | 0 1770 | 0 1809 | ½ 1540 | 0 1812 | 1 1738 | 3 / 9 0 |
28 | Kinsella, Kevin 1719 | 0 1557 | 0 1741 | 0 1599 | 1 1640 | ½ 1815 | ½ 1515 | ½ 1836 | ½ 1720 | 3 / 8 -41 | |
29 | Meyer, Michael M. 1567 | 1 1501 | ½ 1653 | 0 1565 | 0 1573 | 1 1684 | 0 1689 | 0 1812 | ½ 1663 | 3 / 8 -7 | |
30 | Eckert, Jaroslaw 1552 | 1 1574 | 1 1611 | 0 1839 | 0 1440 | 1 1495 | 0 1468 | ½ 1578 | 3½ / 7 +5 | ||
31 | Kienitz, Frank 1554 | 1 1638 | 1 / 1 +28 | ||||||||
33 | Weidmann, Peter 1590 | 1 1554 | 1 / 1 +2 | ||||||||
34 | Mattiat, Kay 1528 | 0 1551 | 0 / 1 -75 |
Aktualisiert: 02.06.2014 23:56