Gruppe I
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2335 | 2035 | 6,0 | 5,94 | 7 | 30 | 15 | 2344 | 2336 | 1 |
2 | Woelk | 2077 | 2072 | 4,5 | 3,58 | 7 | 24 | 5 | 2174 | 2100 | 23 |
3 | Dietz | 2147 | 2062 | 4,5 | 4,31 | 7 | 30 | 15 | 2164 | 2150 | 3 |
4 | Kalla | 1972 | 2087 | 4,0 | 2,51 | 7 | 30 | 15 | 2137 | 2004 | 32 |
5 | Oelmeyer | 2019 | 2080 | 3,5 | 2,99 | 7 | 30 | 15 | 2080 | 2029 | 10 |
6 | Putzbach | 2058 | 2074 | 2,5 | 3,39 | 7 | 30 | 15 | 1972 | 2039 | -19 |
7 | Hilpert | 1967 | 2087 | 2,0 | 2,46 | 7 | 30 | 15 | 1929 | 1958 | -9 |
8 | Emhined | 2004 | 2082 | 1,0 | 2,82 | 7 | 30 | 15 | 1773 | 1965 | -39 |
Gruppe II
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strege | 1941 | 1758 | 6,0 | 5,63 | 8 | 29 | 15 | 1951 | 1949 | 8 |
2 | Haugwitz | 1775 | 1779 | 6,0 | 3,92 | 8 | 25 | 15 | 1972 | 1825 | 50 |
3 | Zippert | 1725 | 1785 | 4,5 | 3,39 | 8 | 24 | 15 | 1828 | 1752 | 27 |
4 | Schoenwolff | 1983 | 1753 | 4,5 | 6,03 | 8 | 30 | 15 | 1796 | 1951 | -32 |
5 | Fegebank | 1891 | 1764 | 4,5 | 5,13 | 8 | 28 | 15 | 1807 | 1877 | -14 |
6 | Gerndt | 1979 | 1753 | 4,5 | 5,97 | 8 | 30 | 15 | 1796 | 1949 | -30 |
7 | Rädisch | 1674 | 1791 | 2,5 | 2,87 | 8 | 23 | 15 | 1650 | 1665 | -9 |
8 | Meyer | 1592 | 1802 | 2,5 | 2,11 | 8 | 21 | 15 | 1661 | 1602 | 10 |
9 | Kinsella | 1445 | 1820 | 1,0 | 0,95 | 8 | 19 | 15 | 1498 | 1446 | 1 |
Gruppe III
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaeger | 1691 | 1265 | 6,0 | 6,22 | 7 | 23 | 15 | 1574 | 1686 | -5 |
2 | Kelling | 1344 | 1314 | 5,0 | 3,65 | 7 | 18 | 15 | 1472 | 1387 | 43 |
3 | Ludwig | 1343 | 1314 | 5,0 | 3,65 | 7 | 18 | 15 | 1472 | 1386 | 43 |
4 | Mattiat | 1474 | 1296 | 3,5 | 4,73 | 7 | 20 | 15 | 1296 | 1438 | -36 |
5 | Kalks | 1125 | 1345 | 3,0 | 1,89 | 7 | 17 | 15 | 1295 | 1161 | 36 |
6 | Garbe | 1180 | 1338 | 3,0 | 2,32 | 7 | 17 | 15 | 1288 | 1202 | 22 |
7 | Meyer | 1522 | 1289 | 2,5 | 5,10 | 7 | 20 | 15 | 1187 | 1445 | -77 |
8 | Rathje | 864 | 1383 | 0,0 | 0,44 | 7 | 30 | 15 | 706 | 855 | -9 |