Gruppe 1
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2398 | 1703 | 8,0 | 8,57 | 9 | 30 | 15 | 2054 | 2387 | -11 |
2 | Woelk | 2055 | 1741 | 7,5 | 6,61 | 9 | 23 | 5 | 2014 | 2077 | 22 |
3 | Dietz | 2152 | 1730 | 7,0 | 7,27 | 9 | 30 | 15 | 1950 | 2147 | -5 |
4 | Kalla | 1972 | 1750 | 6,0 | 5,99 | 9 | 30 | 15 | 1875 | 1972 | 0 |
5 | Zippert | 1697 | 1781 | 5,0 | 3,86 | 9 | 23 | 15 | 1824 | 1725 | 28 |
6 | Fegebank | 1913 | 1757 | 4,5 | 5,54 | 9 | 28 | 15 | 1757 | 1891 | -22 |
7 | Meyer | 1562 | 1796 | 4,0 | 2,87 | 9 | 21 | 15 | 1753 | 1592 | 30 |
8 | Ludwig | 1324 | 1822 | 2,0 | 1,33 | 9 | 18 | 15 | 1602 | 1343 | 19 |
9 | Mattiat | 1515 | 1801 | 1,0 | 2,52 | 9 | 20 | 15 | 1450 | 1474 | -41 |
10 | Kalks | 1136 | 1843 | 0,0 | 0,44 | 9 | 21 | 15 | 1166 | 1125 | -11 |
Gruppe II
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2336 | 1615 | 8,5 | 8,60 | 9 | 30 | 15 | 2059 | 2335 | -1 |
2 | Putzbach | 2037 | 1648 | 8,0 | 6,96 | 9 | 30 | 15 | 1999 | 2058 | 21 |
3 | Hilpert | 1966 | 1656 | 6,5 | 6,44 | 9 | 30 | 15 | 1822 | 1967 | 1 |
4 | Gerndt | 1992 | 1653 | 6,0 | 6,65 | 9 | 30 | 15 | 1778 | 1979 | -13 |
5 | Haugwitz | 1774 | 1677 | 5,0 | 4,94 | 9 | 25 | 15 | 1720 | 1775 | 1 |
6 | Kinsella | 1395 | 1719 | 4,0 | 2,23 | 9 | 19 | 15 | 1676 | 1445 | 50 |
7 | Ischebeck | 1687 | 1687 | 3,0 | 4,26 | 9 | 23 | 15 | 1562 | 1656 | -31 |
8 | Herrmann | 1259 | 1734 | 2,0 | 1,52 | 9 | 18 | 15 | 1514 | 1273 | 14 |
9 | Meyer | 1555 | 1701 | 2,0 | 3,28 | 9 | 21 | 15 | 1481 | 1522 | -33 |
10 | Rathje | 866 | 1778 | 0,0 | 0,12 | 9 | 30 | 15 | 1101 | 864 | -2 |
Gruppe III
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaid | 2222 | 1707 | 8,0 | 8,10 | 9 | 30 | 15 | 2058 | 2221 | -1 |
2 | Oelmeyer | 2021 | 1729 | 6,5 | 6,62 | 9 | 30 | 15 | 1895 | 2019 | -2 |
3 | Emhined | 0 | 1731 | 6,5 | 6,50 | 9 | 15 | 2004 | 2004 | 0 | |
4 | Schoenwolff | 1990 | 1733 | 6,0 | 6,39 | 9 | 30 | 15 | 1858 | 1983 | -7 |
5 | Strege | 1940 | 1738 | 6,0 | 5,94 | 9 | 29 | 15 | 1863 | 1941 | 1 |
6 | Rädisch | 1594 | 1777 | 6,0 | 2,97 | 9 | 21 | 15 | 1902 | 1674 | 80 |
7 | Weidmann | 1522 | 1785 | 3,0 | 2,43 | 9 | 20 | 15 | 1660 | 1537 | 15 |
8 | Jaeger | 1744 | 1760 | 2,0 | 4,20 | 9 | 24 | 15 | 1540 | 1691 | -53 |
9 | Kelling | 1353 | 1804 | 1,0 | 1,33 | 9 | 18 | 15 | 1453 | 1344 | -9 |
10 | Garbe | 1195 | 1821 | 0,0 | 0,53 | 9 | 19 | 15 | 1144 | 1180 | -15 |